(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 273925 | -2100 |
| 錫 | 11615 | -5 |
| 鉛 | 363625 | 625 |
| 鋅 | 866700 | -150 |
| 鋁 | 5087925 | -2600 |
| 鎳 | 96864 | -282 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 273925 | -2100 |
| 錫 | 11615 | -5 |
| 鉛 | 363625 | 625 |
| 鋅 | 866700 | -150 |
| 鋁 | 5087925 | -2600 |
| 鎳 | 96864 | -282 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業頗具影響力一站式服務平臺