(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 289000 | -3250 |
| 錫 | 11035 | 420 |
| 鉛 | 366675 | -3275 |
| 鋅 | 867425 | 0 |
| 鋁 | 5101150 | -1850 |
| 鎳 | 98622 | -408 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 289000 | -3250 |
| 錫 | 11035 | 420 |
| 鉛 | 366675 | -3275 |
| 鋅 | 867425 | 0 |
| 鋁 | 5101150 | -1850 |
| 鎳 | 98622 | -408 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務平臺