(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 304,875 | -850 |
| 錫 | 9,840 | -105 |
| 鉛 | 371,950 | -2275 |
| 鋅 | 865,350 | 14300 |
| 鋁 | 5,118,775 | -5325 |
| 鎳 | 97,818 | -198 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 304,875 | -850 |
| 錫 | 9,840 | -105 |
| 鉛 | 371,950 | -2275 |
| 鋅 | 865,350 | 14300 |
| 鋁 | 5,118,775 | -5325 |
| 鎳 | 97,818 | -198 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業頗具影響力一站式服務平臺