(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 313500 | 750 |
| 錫 | 9190 | 40 |
| 鉛 | 381750 | -850 |
| 鋅 | 835050 | -1200 |
| 鋁 | 5064275 | 36825 |
| 鎳 | 94380 | -108 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 313500 | 750 |
| 錫 | 9190 | 40 |
| 鉛 | 381750 | -850 |
| 鋅 | 835050 | -1200 |
| 鋁 | 5064275 | 36825 |
| 鎳 | 94380 | -108 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業頗具影響力一站式服務平臺