(單位:噸)
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 312,750 | -850 |
| 錫 | 9,150 | 60 |
| 鉛 | 382,600 | 125 |
| 鋅 | 836,250 | -2200 |
| 鋁 | 5,027,450 | -25 |
| 鎳 | 94,488 | 180 |
| 金屬 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 312,750 | -850 |
| 錫 | 9,150 | 60 |
| 鉛 | 382,600 | 125 |
| 鋅 | 836,250 | -2200 |
| 鋁 | 5,027,450 | -25 |
| 鎳 | 94,488 | 180 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺