| 綜合排序 | 省份 | 企業(yè)名稱(chēng) | 行業(yè)分類(lèi) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/font> |
| 1 | 重慶 | 重慶渝江壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 2 | 廣東 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 3 | 重慶 | 重慶大江美利信壓鑄有限責(zé)任公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 4 | 廣東 | 廣東肇慶動(dòng)力技研有限公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 5 | 廣東 | 廣東文燦壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 6 | 遼寧 | 阜新市萬(wàn)達(dá)鑄業(yè)有限公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 7 | 廣東 | 東莞鴻圖精密壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 8 | 重慶 | 重慶隆創(chuàng)動(dòng)力有限公司 | 有色及壓鑄 | 百?gòu)?qiáng) |
| 9 | 重慶 | 重慶捷力輪轂制造有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 10 | 重慶 | 重慶志成機(jī)械機(jī)械股份有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 11 | 重慶 | 重慶隆鑫壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 12 | 廣東 | 廣東鴻泰科技股份有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 13 | 江蘇 | 雄邦壓鑄(南通)有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 14 | 重慶 | 重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 15 | 江蘇 | 江蘇江旭鑄造集團(tuán)有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 16 | 重慶 | 重慶惠正機(jī)械制造有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 17 | 重慶 | 重慶市渝帆機(jī)械有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 18 | 江蘇 | 南通愛(ài)爾思輕合金精密成型有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
| 19 | 天津 | 天津市先達(dá)精密壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 | 排頭兵 |
